In article <
[email protected]>, bob wrote:
> Hi Has anyone found a fpga database?
>
> I would like to compare (mostly xilinx) FPGA and CPLDs on
> functionality and price and packaging and other options.
Trust this as far as you can throw it. At least some of the
prices (in US$, from distributor's web pages) are probably out
of date. It's easy for me to parse and sort with awk, other
people may have trouble. I don't promise all parts listed are
actually available. No CPLDs and no Altera. YMMV. IANAL. etc.
# Part I/O cells RAM price multipliers
# Export toggle for XC2Sxx-5: 276.9 MHz
XC2S50-5PQ208C 140 1536 32 14.75
XC2S100-5PQ208C 140 2400 40 19.55
XC2S150-5PQ208C 140 3456 48 21.60
XC2S200-5PQ208C 140 4704 56 26.25
XC2S50-5FG256C 176 1536 32 16.65
XC2S100-5FG256C 176 2400 40 24.65
XC2S150-5FG256C 176 3456 48 27.00
XC2S200-5FG256C 176 4704 56 32.45
XC2S100-5FG456C 196 2400 40 31.00
XC2S150-5FG456C 260 3456 48 35.10
XC2S200-5FG456C 284 4704 56 39.10
# Export toggle for XC2SxxE-6: 357 MHz
XC2S50E-6PQ208C 146 1536 32 14.55
XC2S100E-6PQ208C 146 2400 40 19.15
XC2S200E-6PQ208C 146 4704 56 25.15
XC2S300E-6PQ208C 146 6144 64 38.60
XC2S50E-6FT256C 182 1536 32 16.45
XC2S100E-6FT256C 182 2400 40 28.75
XC2S200E-6FT256C 182 4704 56 36.25
XC2S300E-6FT256C 182 6144 64 47.50
XC2S400E-6FT256C 182 9600 160 91.52
XC2S100E-6FG456C 202 2400 40 30.40
XC2S200E-6FG456C 263 4704 56 37.50
XC2S300E-6FG456C 329 6144 64 57.60
XC2S400E-6FG456C 329 9600 160 111.10
XC2S600E-6FG456C 329 13824 288 139.00
XC2S400E-6FG676C 410 9600 160 141.90
XC2S600E-6FG676C 514 13824 288 194.70
# Export toggle for XCVxxE-6: 357 MHz
XCV300E-6FG256C 176 6144 128 160.00
XCV400E-6FG676C 404 9600 160 269.00
XCV600E-6FG676C 444 13824 288 454.00
# Export toggle for XCVxxE-7: 400 MHz
XCV50E-7FG256C 176 1536 64 51.45
XCV100E-7FG256C 176 2400 80 77.70
XCV200E-7FG256C 176 4704 112 134.00
XCV200E-7FG456C 284 4704 112 138.00
XCV300E-7FG256C 176 6144 128 204.00
XCV300E-7FG456C 312 6144 128 236.00
XCV400E-7FG676C 404 9600 160 376.00
# price each for quantity 25-99
# Export toggle for XC2Vxx-4: 653.59 MHz
XC2V500-4FG456C 264 6144 576 134.00 32
XC2V1000-4FG256C 172 10240 720 177.00 40
XC2V1000-4FF896C 432 10240 720 230.00 40
XC2V1000-4FG456C 324 10240 720 194.00 40
XC2V1500-4BG575C 392 15360 864 353.10 48
XC2V1500-4FF896C 528 15360 864 403.70 48
XC2V3000-4FG676C 484 28672 1728 598.00 96
XC2V3000-4BG728C 516 28672 1728 658.00 96
XC2V3000-4FF1152C 720 28672 1728 718.00 96
XC2V4000-4FF1152 824 46080 2160 1975.00 120
XC2V6000-4FF1152C 824 67584 2592 2669.00 144
XC2V8000-4FF1152C 824 93184 3024 6769.00 168
# price each for quantity 25-99
# Export toggle for XC2Vxx-5: 751.31 MHz
XC2V40-5FG256C 88 512 72 46.95 4
XC2V80-5FG256C 120 1024 144 59.45 8
XC2V250-5FG256C 172 3072 432 122.00 24
XC2V250-5FG456C 200 3072 432 132.00 24
XC2V500-5FG256C 172 6144 576 206.00 32
XC2V500-5FG456C 264 6144 576 226.00 32
XC2V1000-5FG256C 172 10240 720 332.00 40
XC2V1000-5FG456C 324 10240 720 364.00 40
XC2V1000-5BG575C 328 10240 720 285.00 40
XC2V1000-5FF896C 432 10240 720 322.00 40
XC2V1500-5BG575C 392 15360 864 495.00 48
XC2V1500-5FG676C 392 15360 864 471.90 48
XC2V1500-5FF896C 528 15360 864 565.40 48
XC2V2000-5FG676I 456 21504 1008 877.00 56
XC2V3000-5FG676C 484 28672 1728 838.00 96
XC2V3000-5FF1152C 720 28672 1728 1184.00 96
XC2V4000-5FF1152C 824 46080 2160 1975.00 120
XC2V6000-5FF1152C 824 67584 2592 3737.00 144
XC2V8000-5FF1152C 824 93184 3024 9477.00 168
# price each for quantity 25-99
# Export toggle for XC2VPx-5: 1050 MHz
XC2VP2-5FG256 140 2816 216 ? 12
XC2VP2-5FG456 156 2816 216 ? 12
XC2VP2-5FF672 204 2816 216 ? 12
XC2VP4-5FG256C 140 6016 504 113.30 28
XC2VP4-5FG456C 248 6016 504 124.30 28
XC2VP7-5FG456C 248 9856 792 176.00 44
XC2VP20-5FF896C 556 18560 1584 327.00 88
# price each for quantity 25-99
# Export toggle for XC2VPx-6: 1200 MHz
XC2VP4-6FF672CES 348 6016 504 350.00 28
XC2VP7-6FF672C 396 9856 792 473.00 44
XC2VP30-6FF1152C 644 27392 2448 808.00 136
XC2VP40-6FF1152C 692 38784 3456 1206.00 192
XC2VP50-6FF1152C 692 47232 4176 1880.00 232
# price each (no stock) for quantity 25-99
# Export toggle for XC3Sxx-5: 326 MHz
XC3S50J-4PQ208CES 124 1536 0 27.45 0
XC3S50J-4TQ144CES 97 1536 0 23.85 0
XC3S400-5FT256C 173 7168 288 ? 16
XC3S400-5FG456C 264 7168 288 ? 16
XC3S1000-5FT256C 173 15360 432 191.40 24
XC3S1000-5FG676C 391 15360 432 ? 24
XC3S1000-5FG456C 333 15360 432 ? 24
XC3S1500-5FG456C 333 26624 576 ? 32